As medidas são aproximadas e podem variar.
Tamanho na etiquetaEquivalênciasContorno da cinturaContorno do quadril
G148 - 5090 - 100 cm104 - 120 cm
G250 - 5294 - 104 cm108 - 124 cm
G352 - 5498 - 108 cm112 - 128 cm
G454 - 56102 - 112 cm116 - 132 cm
G556 - 58106 - 116 cm120 - 136 cm
G658 - 60110 - 120 cm124 - 140 cm
G760 - 62114 - 124 cm128 - 144 cm
G862 - 64118 - 128 cm132 - 148 cm

Como tirar suas medidas corporais

Contorno da cintura
Contorno da cintura
Meça a circunferência da parte mais estreita da cintura.
Contorno do quadril
Contorno do quadril
Meça a circunferência da parte mais larga do quadril.