As medidas são aproximadas e podem variar.
TamanhoBRAlturaQuadrilCintura
G1 48 - 50101 cm100 - 110 cm84 - 96 cm
G2 50 - 52101 cm104 - 114 cm88 - 100 cm
G3 52 - 54102 cm108 -118 cm92 - 104 cm
G4 54 - 56103 cm112 - 122 cm96 - 108 cm
G5 56 - 58103 cm116 - 126 cm100 - 112 cm
G6 58 - 60104 cm120 - 130 cm104 - 116 cm
G7 60 - 62104 cm125 - 135 cm108 - 120 cm
G8 62 - 64105 cm130 - 140 cm112 - 124 cm

Como tirar suas medidas

Altura
Altura
De pé, coluna reta e pés juntos, meça do topo da cabeça até o chão.
Quadril
Quadril
Pare com os pés juntos. Em seguida, meça a parte mais larga dos seus quadris.
Cintura
Cintura
Pare de pés juntos. Em seguida, meça a parte mais estreita do corpo entre o busto e o quadril.